Groupe électrogène bicombustible de série 3000 (800, 1000Kw)
Description du groupe électrogène bicombustible de série 3000 :
Puissance nominale (Kw) : 800Kw, 1000Kw
Tension nominale : 600/480V
Dimensions hors tout : 6398mmX2252mmX2569mm
Temps de stabilisation de tension : 2s
Temps de stabilisation de fréquence : 5s
Applications du groupe électrogène bicombustible de série 3000 :
1. Le groupe peut servir d'alimentation pour les équipements de forage pétrolier.
2. Deux ou plusieurs groupes peuvent constituer une centrale électrique.
3. Il peut fonctionner en tant qu'alimentation courante ou alimentation de secours pour les usines, les mines et les secteurs d'exploitation des ressources.
Spécifications du groupe électrogène bicombustible de série 3000 :
Modèle du groupe | 800GFS | 1000GFS |
Puissance nominale (Kw) | 800 | 1000 |
Modèle du moteur | A12V190ZLS | A12V190ZLS |
Facteur de puissance nominale | 0.64 En retard |
Tension nominale (V) | 600/480 |
Courant nominal (A) | 1203 | 1504 |
Encombrement (mm) | 6398X2252X2569 |
Fréquence nominale (Hz) | 50 |
Régime nominal (r/min) | 1500 | 1500 |
Mode de démarrage | Pneumatique / Electrique |
Taux de régulation de tension en régime permanent | ±3% |
Taux de variation de tension | 1% |
Taux de régulation de tension en régime transitoire | -15~+20% |
Temps de stabilisation de tension (s) | 2 |
Taux de régulation de fréquence en régime permanent | 0~5% Réglable |
Taux de variation de fréquence | 1.5% |
Taux de régulation de fréquence en régime transitoire | ±10% |
Temps de stabilisation de fréquence (s) | 5 |
Produits rattachés