Moteur diesel marin 6 cylindres (330~540kW)
Caractéristiques du moteur diesel marin 6 cylindres :
1. Haute fiabilité et opération facile
2. Manoeuvrable et plus économique
3. Poids net : 3960Kg, 4500Kg;
4. Puissance nominale : 330~450kW;
5. Différents types à choisir pour répondre à l'attente de consommateurs
Application du moteur diesel marin 6 cylindres :
Utilisés principalement pour les bateaux de pêche, les bateaux de port, les remorqueurs, les bateaux de support, les bateaux de transport, ainsi que les cargos différents, etc..
Fiche technique du moteur diesel marin 6 cylindres :
Modèle | Puissance nominale (kW) | Régime nominal (r/min) | Taux de consommation du mazout (g/kW.h) | Taux de consommation de l'essence à mécanisme(g/kW.h) | Dimension hors tout (mm) | Poids net (kg) |
6190ZLC | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
6190ZLC-1 | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
6190ZLCZ-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
6190ZLC-3 | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 |
B6190ZLC | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLCZ-R | 450 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLC-1 | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLCZ-1R | 400 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLC-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLCZ-2R | 330 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLC-3 | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
B6190ZLCZ-3R | 400 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 |
G6190ZLC | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-R | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-R | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ | 540 | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-1 | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-1R | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-1R | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-1 | 450 | 1200 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-2 | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-2R | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-2R | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-2 | 380 | 1000 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-3 | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-3R | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLC-3R | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
G6190ZLCZ-3 | 480 | 1300 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
Produits rattachés