Accueil » Moteur diesel » Moteur diesel 12V/8V
Moteur diesel 12V/8V
Description du moteur diesel 12V/8V :Introduisant les résultats avec succès dans le domaine des moteurs à combustion interne, la société JDEC a développé ce moteur diesel 12V/8V.
Caractéristiques du moteur diesel 12V/8V :
Economique, bâti compact, démarrage rapide, excellente maniabilité, entretien simple, longue durée de vie. Par ailleurs, il peut fonctionner pratiquement sous toutes les mauvaises conditions.
Spécifications du moteur diesel 12V/8V :
Moteur diesel 12V/8V de première génération (390KW-882KW)
Modèle | Puissance nominale (Kw) | Régime nominal (r/min) | Consommation de carburant (g/kw.h) | Consommation d'huile (g/kw.h) | Encombrement (mm) | Poids net (kg) |
Z12V190B | 882 | 1500 | 209.4+5% | ≤1.6 | 2692x1560x2070 | 5300 |
PZ12V190B | 4301x1980x2678 | 7500 | ||||
Z12V190B-1 | 735 | 1200 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
PZ12V190B-1 | 4301x1980x2678 | 7500 | ||||
Z12V190B-2 | 588 | 1000 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
PZ12V190B-2 | 4301x1980x2678 | 7500 | ||||
Z12V190B-3 | 810 | 1300 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
PZ12V190B-3 | 4301x1980x2678 | 7500 | ||||
Z8V190 | 588 | 1500 | 213.5+5% | ≤2.7 | 2112x1560x2080 | 4300 |
PZ8V190 | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
Z8V190-1 | 471 | 1200 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
PZ8V190-1 | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
Z8V190-2 | 390 | 1000 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
PZ8V190-2 | 3950x1980x2678 | 6750 |
Fiche technique du moteur diesel 12V/8V : | |
Type | 4 temps, chambre de combustion à injection directe, refroidissement à eau, turbocompresseur entraîné par le gaz d'échappement, refroidissement intermédiaire par aspiration d'air |
Nombre et arrangement des cylindres | 12, 8 cylindres en forme de V angle compris 60° |
Dia. du cylindre(mm) | 190 |
Course du piston (mm) | 210 |
Déplacement(L) | 71.45/47.6 |
Ratio de compression | 14:1 |
Température de l'air d'échappement(℃) | ≤600 |
Température de l'eau en sortie (℃) | ≤85 |
Température de l'huile(℃) | ≤90 |
Taux de régulation de vitesse constante(%) | ≤8 (groupe électrogène≤5) |
Mode de refroidissement | Refroidissement à eau |
Lubrification | Graissage sous pression et graissage par barbotage |
Mode de démarrage | Moteur pneumatique ou électrique |