Groupe électrogène diesel de série 12VB
Description du groupe électrogène de série 12VB :
Cette série est constituée d'un moteur diesel de série 12VB. Ce moteur diesel présente d'excellentes performances et ses usages sont étendus.
Performances du moteur diesel :
Suite à une recherche et un développement d'un bon nombre d'années, JDEC a introduit continuellement ses résultats avec succès dans le domaine des moteurs à combustion interne modernes. Actuellement, ce moteur diesel présente les nombreux avantages suivants : indices avancés économiques et techniques, bâti compact, démarrage rapide, maniabilité et entretien facile. Par ailleurs, il peut fonctionner pratiquement sous toutes les mauvaises conditions.
Principes du fonctionnement du groupe électrogène diesel :
Le groupe électrogène diesel de cette série est actionné par un moteur diesel de série 12VB, qui est équipé d'un générateur de haute qualité. Les gammes de puissance varient de 500KW à 800KW. Deux ou plusieurs groupes peuvent constituer ensemble une centrale électrique.
Spécifications du groupe électrogène diesel série 12VB :
Modèle de groupe | Modèle de moteur diesel | Modèle de générateur | Puissance nominale (KW) | Tension nominale (V) | Fréquence nominale (HZ) | Encombrement L*B*H (mm) | Poids net (Kg) |
500GF17 | Z12V190BD-2 | 1FC5456-6TA42 | 500 | 400/230 | 50 | 5925×1970×2778 | 13800 |
500GF17-1 | Z12V190BD2-2 | 1FC5456-6TA42 | 500 | 400/230 | 50 | 5925×1970×2778 | 13800 |
500GF17-K | Z12V190BD-2 | 1FC5456-6TA42 | 500 | 400/230 | 50 | 4733×1970×2778 | 11800 |
500GF17-K1 | Z12V190BD2-2 | 1FC5456-6TA42 | 500 | 400/230 | 50 | 4733×1970×2778 | 11800 |
500GFZ | Z12V190BD1-2 | 1FC5456-6TA42 | 500 | 400/230 | 50 | 5925×1970×2778 | 13800 |
500GFZ-K | Z12V190BD1-2 | 1FC5456-6TA42 | 500 | 400/230 | 50 | 4733×1970×2778 | 11800 |
630GF6 | Z12V190BD2 | 1FC5456-4TA42 | 630 | 400/230 | 50 | 5925×1970×2778 | 13600 |
630GFZ5 | Z12V190BD5 | 1FC5456-4TA42 | 630 | 400/230 | 50 | 5925×1970×2778 | 13600 |
630GFZ5-K | Z12V190BD5 | 1FC5456-4TA42 | 630 | 400/230 | 50 | 4820×1970×2778 | 12800 |
700GF1 | Z12V190BD2 | 1FC5456-4TA42 | 700 | 400/230 | 50 | 5925×1970×2778 | 13600 |
700GF1-2 | Z12V190BD8 | 1FC5456-4TA42 | 700 | 400/230 | 50 | 5925×1970×2778 | 13600 |
700GF1-K | Z12V190BD2 | 1FC5456-4TA42 | 700 | 400/230 | 50 | 4733×1970×2778 | 11800 |
700GF1-K1 | Z12V190BD3 | 1FC5456-4TA42 | 700 | 400/230 | 50 | 4733×1970×2778 | 11800 |
700GFZ1 | Z12V190BD5 | 1FC5456-4TA42 | 700 | 400/230 | 50 | 5925×1970×2778 | 13600 |
800GF4-K | Z12V190BD7 | 1FC6502-4LA42 | 800 | 400/230 | 50 | 4733×1970×2778 | 11800 |
800GF4-K5 | Z12V190BD7 | LV1634E2 | 800 | 400/230 | 50 | 4733×1970×2778 | 11800 |
Indices électriques principaux :
Tension | Fréquence | ||||||
Taux de régulation en régime permanent | Taux de régulation en régime transitoire | Temps de stabilisation | Ratio de fluctuation | Taux de régulation en régime permanent | Taux de régulation en régime transitoire | Temps de stabilisation | Ratio de fluctuation |
±2.5% | ﹣15%~+20% | 1.5S | 0.5% | 5% | ±10% | 7S | 0.5% |
Plage de régulation de tensions : à vide, 95-105% de tension nominale |
L'écran de commande est destiné à contrôler la transmission électrique. Il est doté de la fonction de protection de sous-tension, courant excessif, réglage de vitesse automatique, puissance inverse, etc... En même temps, il peut aussi contrôler le régime du moteur, la température de l'eau et de l'huile, la pression d'huile et la température d'air d'échappement et il est équipé d'alarme optique et sonore.
Groupe électrogène diesel de série 12VB