Accueil » Moteur diesel » Moteur diesel en ligne
Moteur diesel en ligne
Description du moteur diesel en ligne :Ce moteur diesel a introduit les idées de design et les techniques avancées à l'intérieur et à l'extérieur face au marché des moteurs diesels marins.
Caractéristiques du moteur diesel en ligne :
Performant, peu encombré, bâti compact, grande puissance, manoeuvre et entretien facile. Actuellement, il a précédé les autres moteurs similaires de Chine.
Applications du moteur diesel en ligne :
Idéal pour les industries de la pêche, du transport maritime ainsi que de la production de l'électricité et des engins de construction etc...
Spécifications du moteur diesel en ligne :
Moteur diesel en ligne (220KW-720KW)
Modèle | Puissance nominale (Kw) | Régime nominal (r/min) | Consommation de carburant (g/kw.h) | Consommation d'huile (g/kw.h) | Encombrement (mm) | Poids net (kg) |
8190ZL | 720 | 1500 | ≤205 | ≤1.2 | 3175x1208x2055 | 5200 |
4190ZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤1.5 | 2290x1240x1750 | 3000 |
4190PZL | 2900x1370x1896 | 3600 | ||||
4190ZL -1 | 270 | 1200 | 2290x1240x1750 | 3000 | ||
4190PZL -1 | 2900x1370x1896 | 3600 | ||||
4190ZL -2 | 220 | 1000 | 2290x1240x1750 | 3000 | ||
4190PZL -2 | 2900x1370x1896 | 3600 | ||||
4190ZL -3 | 300 | 1300 | 2290x1240x1750 | 3000 | ||
4190PZL -3 | 2900x1370x1896 | 3600 | ||||
6190ZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤1.5 | 2990x1243x1763 | 3960 |
6190PZL | 3923x1730x2294 | 4600 | ||||
6190ZL-2 | 330 | 1000 | 2990x1243x1763 | 3960 | ||
6190PZL-2 | 3923x1730x2294 | 4600 | ||||
G6190ZL | 540 | 1500 | 2995x1295x1754 | 4500 | ||
G6190PZL | 3923x1730x2294 | 5100 |
Fiche technique du moteur diesel en ligne : | |
Type | 4 temps, chambre de combustion à injection directe, refroidissement à eau, turbocompresseur entraîné par le gaz d'échappement |
Nombre et arrangement de cylindres | 8, 4, 6 cylindres en ligne |
Dia. du cylindre(mm) | 190 |
Course du piston (mm) | 210 |
Déplacement(L) | 47.63/23.82/35.73 |
Ratio de compression | 14.5:1/14:1 |
Température de l'air d'échappement(℃) | ≤600 |
Température de l'eau en sortie (℃) | ≤85±2 |
Température de l'huile(℃) | ≤90 |
Taux de régulation de vitesse constante(%) | ≤8 (groupe électrogène≤5) |
Mode de refroidissement | Refroidissement à eau |
Lubrification | Graissage sous pression & graissage par barbotage |
Mode de démarrage | Moteur pneumatique ou électrique |